Las 54 interjecciones más usadas en inglés
Estas son las 54 interjecciones que más aparecen entre las 2.000 palabras más usadas del inglés, por orden de uso y con la traducción al español. Las cinco primeras son no, like, oh, well y yeah.
Las interjecciones son las palabras de reacción de la conversación (oh, wow, yeah, okay). En los mensajes aparecen todo el tiempo y cambian el tono de la frase: un yeah es mucho más suelto que un yes.
En la lista, 1 palabra está marcada como cognado (parecidas al español). Cuando hay un error de pronunciación común, el consejo va al lado.
Interjecciones por orden de uso
| N.º | Palabra | Traducción |
|---|---|---|
| 27 | no | no |
| 37 | like | como, gustar |
| 53 | oh | oh, ah |
| 55 | well | bien, buenopronunciación (/w/): Labios en círculo y sin tocar nada con la lengua: 'u' rápida. |
| 57 | yeah | sí |
| 69 | yes | sípronunciación (/j/): Es una i rápida pegada a la vocal: 'ies'. |
| 74 | okay | vale, bien |
| 85 | hey | oye |
| 108 | please | por favorpronunciación (/z/): Deja vibrar la garganta, como el zumbido de una abeja. |
| 139 | uh | eh |
| 179 | boy | niño, chico |
| 189 | hello | holapronunciación (/h/): Solo aire, sin raspar la garganta. |
| 195 | ok | vale, bienigual al españolIs it ok if I sit here? |
| 227 | hi | hola |
| 265 | huh | eh |
| 291 | ah | ah |
| 298 | um | eh, este |
| 357 | damngrosería | maldito, maldita sea |
| 388 | anyway | en fin, de todos modos |
| 433 | welcome | bienvenido |
| 438 | wow | guau |
| 450 | whoa | epa |
| 452 | bye | adiós |
| 500 | alright | está bien |
| 530 | ha | ja |
| 546 | hmm | mmm |
| 615 | ooh | oh |
| 692 | eh | eh |
| 868 | mm | mmm |
| 890 | mm-hmm | ajá |
| 943 | neither | ninguno, tampoco |
| 987 | mmm | mmm |
| 1028 | er | eh |
| 1030 | ow | ay |
| 1032 | yo | oye |
| 1036 | aah | ah |
| 1046 | yep | sí |
| 1049 | shh | shh |
| 1230 | fuckingrosería | puto |
| 1294 | uh-huh | ajá |
| 1348 | aw | ay |
| 1386 | bro | hermano |
| 1397 | whoo | yuju |
| 1407 | ugh | uf |
| 1435 | aye | sí |
| 1440 | ho | jo |
| 1590 | nope | no |
| 1599 | ohh | oh |
| 1609 | nah | no |
| 1625 | good-bye | adiós |
| 1641 | gosh | vaya |
| 1870 | hm | mmm |
| 1932 | heh | je |
| 1996 | ahh | ah |
Aprende estas palabras conversando
En Pollyfriends te escribes con amigos de IA que viven en Estados Unidos, en una pantalla igual a la de WhatsApp. Las palabras de la lista aparecen en medio de la conversación, y un toque muestra la traducción y un ejemplo.
Quiero mis amigosPreguntas frecuentes
¿Cuál es la interjección más usada en inglés?
Es no (no), seguida de like (como, gustar), oh (oh, ah) y well (bien, bueno), en la lista de frecuencia que usamos en las conversaciones.
¿Cuántas interjecciones hay entre las 2.000 palabras más usadas del inglés?
Son 54 de las 2.000. Las otras clases y la lista completa, en bloques de 100, están en el índice de las palabras más usadas.
¿Cuál es la mejor forma de aprender interjecciones en inglés?
Usándolas en frases de verdad. Una lista ayuda a reconocer, pero la palabra se fija cuando la necesitas para decir algo, y por eso la conversación por mensajes funciona bien: las mismas palabras vuelven todos los días, en contexto.